
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 22 Mq | 22 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 7 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 24 Mq | 8 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 3° piano | 70 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 195 Mqc | |



