
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 125 Mq | 125 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Cantina - piano terra | 95 Mq | 48 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta - 2° piano | 115 Mq | 29 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 35 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 300 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 372 Mqc | |



